| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Leandro Quindos
Data: 07-12-2025 Posição: 23 Mov. Semana Ant.: 0
Pontos: 3647 Pontos em torneios: 665 Ponts em sets: 620.437 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Brisbane | Quartas de final | 45 | 09/02/2025 | 09/02/2026 |
| 2025 | 2 | Australian Open | Oitavas de final | 180 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
| 2025 | 4 | Buenos Aires | Semifinal | 90 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
| 2025 | 6 | Genebra | Final | 125 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
| 2025 | 7 | Gstaad | Quartas de final | 45 | 29/06/2025 | 29/06/2026 |
| 2025 | 8 | Wimbledon | Oitavas de final | 180 | 27/07/2025 | 27/07/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Nelson Silva | 4 | 11.000 | 4/0 | 2 x 6/1 - 2 x 6/3 |
| Guto | 2 | 10.500 | 2/0 | 1 x 6/2 - 1 x 6/3 |
| Raphael Barbudo | 7 | 4.286 | 1/6 | 1 x 6/3 - 4 x 4/6 - 2 x 2/6 |
| Bruno Lima | 3 | 9.667 | 3/0 | 2 x 6/3 - 1 x 6/4 |
| Clevilson | 2 | 11.500 | 2/0 | 1 x 6/0 - 1 x 6/3 |
| Toninho | 2 | 12.500 | 2/0 | 1 x 6/0 - 1 x 6/1 |
| Rogério Sol | 6 | 1.500 | 0/6 | 1 x 3/6 - 1 x 2/6 - 4 x 1/6 |
| Luiz Rampazzo | 4 | 4.000 | 0/4 | 1 x 6/7 - 1 x 4/6 - 2 x 3/6 |
| Ricardo Correia | 2 | 1.000 | 0/2 | 2 x 1/6 |
| Pretti | 2 | 3.500 | 0/2 | 1 x 4/6 - 1 x 3/6 |
| Wenderson | 3 | 2.000 | 0/3 | 1 x 3/6 - 1 x 2/6 - 1 x 1/6 |
| Rodrigo Estetler | 2 | 3.000 | 0/2 | 2 x 3/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 12/12